zurück zur Hauptseite

Niederschlagsmenge in Schielehen (512 m ü. M.)

Jahr Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
1992 7,5 41,0 93,0 59,5 4,5 83,5 83,0 67,5 72,0 99,0 120,0 53,0 783,5
1993 61,5 17,0 34,0 42,5 41,5 111,5 207,5 140,5 83,5 81,0 23,5 89,5 933,5
1994 68,0 25,5 103,0 117,0 92,5 98,5 30,5 145,0 72,0 45,0 76,0 90,5 963,5
1995 70,0 55,5 86,5 49,5 125,5 200,0 65,5 153,5 95,5 8,5 94,0 95,0 1098,5
1996 28,5 22,0 46,0 39,5 217,5 94,5 122,0 90,0 137,5 111,5 86,5 43,0 1038,5
1997 0,5 54,0 85,0 86,5 50,5 102,5 253,5 112,0 29,0 120,5 43,5 100,5 1038,0
1998 27,0 14,0 120,0 49,5 45,0 113,0 124,0 62,5 141,0 108,5 106,5 46,0 957,0
1999 26,0 125,5 55,5 77,5 149,0 107,5 130,5 90,5 87,0 60,0 75,5 94,0 1078,5
2000 53,0 88,5 140,0 33,5 122,5 72,5 153,5 69,0 104,0 108,5 43,5 68,5 1057,0
2001 53,0 56,0 147,0 88,0 58,0 167,0 76,0 118,0 188,5 41,5 89,0 121,5 1203,5
2002 17,0 60,5 123,0 40,0 78,5 114,5 104,5 152,5 133,5 114,5 112,0 105,0 1115,5
2003 81,0 29,5 45,0 20,5 98,5 80,0 89,0 68,5 68,5 124,5 20,0 41,5 766,0
2004 106,5 46,0 50,5 43,0 56,0 139,5 135,5 56,0 85,0 83,5 50,5 13,0 865,0
2005 46,0 93,5 36,0 150,0 121,0 108,0 163,5 214,0 67,5 25,0 49,0 56,0 1129,5
2006 54,5 51,0 120,5 84,5 136,5 99,5 20,5 182,0 60,0 35,0 66,0 39,0 949,0
2007 58,0 57,5 53,5 1,5 164,5 94,5 109,5 69,0 165,5 34,5 93,5 61,0 962,5
2008 37,0 24,0 76,5 133,0 40,5 49,5 128,5 145,5 66,0 50,0 71,0 58,5 880,0
2009 27,0 59,5 103,0 33,0 104,0 259,0 159,0 95,5 52,0 54,0 54,0 82,5 1082,5
2010 28,0 47,5 38,5 22,5 140,0 165,0 145,5 167,0 49,0 53,5 47,5 55,0

959,0

2011 46,5 18,0 64,5 19,5 108,5 124,0 145,5 111,5 69,5 74,0 3,5 80,0 865,0
2012 96,0 29,5 23,0 70,0 76,5 152,5 91,0 150,5  63,0 64,5 37,0 88,5 942,0
2013 112,0 74,5 60,0 39,5 196,0 214,5 11,0 75,5 115,5 79,5 71,5 8,5 1058,0
2014 50,0 15,5 38,0 39,0 160,5 52,0 121,5 146,0 63,5 96,5 22,0 63,0 867,5
2015 105,0 13,0 54,0 43,5 159,5 83,0 74,0 89,0 59,5 65,0 52,5 11,5 809,5
2016 73,0 92,0 58,5 62,0 131,0 142,0 203,5 76,5 115,0 36,5 78,0 10,0 1078,0
2017 42,5 40,5 62,5 92,5 94,0 58,0 152,5 116,5 74,5 75,5 77,0 63,5 939,5
2018 101,0 38,0 34,0 15,5 47,0 95,0 54,5 63,5 72,5 52,0 32,0 101,5 706,5
2019 81,0 46,5 46,5 19,0 174,0 42,5 70,0 70,5 72,0 74,0 49,5 55,0 800,5
2020 30,5 109,0 44,0 21,0 93,5 201,0 105,0 135,0 74,5 80,5 23,0 40,5 957,5
2021 59,5 28,5 44,0 38,0 126,5 100,0 139,0 218,5 32,5 37,0 54,0 68,0 945,5
2022 37,0 17,0 12,0 58,5 85,0 133,0 46,5 55,0 93,5 79,0 73,5 77,0 767,0
2023 29,5 53,0 43,5 114,0 89,5 24,0 79,5 210,5 37,5 39,0 193,0 122,0 1035,0
2024 73,5 45,5                     119,0
Durchschnitt 54,2 48,1 66,9 56,3 105,5 115,0 112,3 116,2 84,4 69,1 65,3 65,7 959,1

Tipp: Kopieren sie die Daten in eine Excel-Datei und erstellen sie eine Balkengrafik!